|
جزئیات محصول:
|
| علامت تجاری: | یومی | عملکرد: | پمپ آب |
|---|---|---|---|
| استفاده: | نامتعادل | قطر گره: | CHL-16 |
| مهر و موم ثانویه: | Fkm SIC CAR EPDM | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| کلمات کلیدی: | مهر و موم پمپ | نوع: | تک بهار |
| سبک: | مهر و موم مکانیکی | ||
| برجسته کردن: | مهر مکانیکی CNP OEM,مهر مکانیکی CNP از فولاد ضد زنگ,مهر مکانیکی کارتریج OEM,Stainless Steel CNP Mechanical Seal,OEM cartridge mechanical seal |
||
| اندازه مدل | d | d1 | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL-16 | 16 | 12.7 | 27.8 | 24 | 33 | 6.5 | 26.5 | 10 |
| CHL-20 | 20 | 17.4 | 31.3 | 34 | 33.5 | 6.5 | 27 | 10 |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| دما | -30 درجه سانتیگراد تا +200 درجه سانتیگراد |
| فشار | کمتر یا مساوی 1.2 مگاپاسکال |
| سرعت | کمتر یا مساوی 10 متر بر ثانیه |
| محیط | آب |
| جزء | ماده |
|---|---|
| حلقه دوار | SiC/VIT |
| حلقه ثابت | SiC/VIT |
| فنر | SUS304/SUS316 |
| نشیمنگاه ثابت | SUS304/SUS316 |
| مهر و موم ثانویه | Fkm/EPDM |
| نگهدارنده حلقه دوار | SUS304/SUS316 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542