|
جزئیات محصول:
|
| محصول: | مهر و موم پمپ آب | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| حلقه چرخشی: | کربن/Sic/TC | زمان تحویل: | سریع برای ارسال |
| کلمه کلیدی: | مهر و موم مکانیکی | ||
| برجسته کردن: | مهر مکانیکی Bgm,مهر مکانیکی پمپ آب غوطه ور,560d مهر مکانیکی,Water Submersible Pump Mechanical Seal,560d Mechanical Seal |
||
ویژگی ها
560D مهر دو گانه ی مکانیکی
اندازه/قطر: OEM
معادل: مهر مکانیکی 560D
برای اطلاعات بیشتر، لطفاً در تماس با بخش فناوری ما نباشید
صورت:
کربن، SiC، TC
استومر:
NBR، EPDM، FKM و غیره
قطعات فلزی:
SS304،SS316
دمای کار:
-30°C تا +150°C، بسته به ماده مورد استفاده
560D-CTX مهر و موم های تک نفره مهر و موم های تک نفره کارتریج تعادل
مستقل از جهت چرخش؛ مهر و موم های تک
560D مکانیک مهر و موم شیفت ثانویه
|
شرایط عملیاتی: |
مواد |
||
|
دما |
-20 درجه سانتیگراد تا 180 درجه سانتیگراد |
حلقه ثابت |
B,Q2,U2 |
|
فشار |
<<1.2Mpa |
حلقه چرخش |
B,Q2,U2 |
|
سرعت |
<<15m/s |
مهر ثانویه |
V,E,P |
|
استاندارد |
DIN24960 |
قطعات فلزی و رباعی |
F,G |
|
کاربرد: آب تمیز، آب فاضلاب، روغن و سایر مایعات خوردنی متوسط |
|||
![]()
| d | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| d1 | 25 | 30 | 30 | 30 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 70 | 80 |
| d2 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
| d3 | 25 | 30 | 30 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 64 | 66 | 72 |
| d4 | - | - | · | - | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| ds | - | - | - | - | 72 | 72 | 82 | 94 | 100 | 105 | 109 |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 49 | 51 | 59 | 61 | 64.5 | 65 | 69.5 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 12 | - | · | - | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 13 | · | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542