جزئیات محصول:
|
مهر و موم پمپ فرانکلین: | مهر و موم موتور | نوع: | تک فنر، چند فنر |
---|---|---|---|
کلمه کلیدی: | مهر و موم مکانیکی | تولید کننده: | شام |
حلقه ثابت: | Tc، سیلیکون کاربید | برای: | مهر و موم خودرو |
حلقه چرخشی: | کربن، کربید سیلیکون، Tc | ||
برجسته کردن: | M74 مهر پمپ شیمیایی,M74D مهر پمپ شیمیایی,مهر پمپ شیمیایی تک بهار,M74D Chemical Pump Seal,Single Spring Chemical Pump Seal |
برای شاخه های صاف
دو مهر و موم
عدم تعادل
فاضلاب چندگانه چرخان
مستقل از جهت چرخش
مفهوم مهر و موم بر اساس محدوده M7
نسخه ای با پیچ پمپ (M74F-D)
مدل مهر مکانیکی ما M74D می تواند جایگزین BG M74D شود، که به طور گسترده ای برای پمپ های صنعتی استفاده می شود.
ترکیب مواد عادی شامل SIC/RESIN CARBON/NBR/SS304،sic/sic/nbr/ss304،tc/tc/nbr/ss316 و غیره است.
ما همچنین می توانیم تغییرات را به عنوان نیاز مشتریان انجام دهیم یا یک نوع جدید از مهر مکانیکی را برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان طراحی کنیم.
سری مکانیکی O-Ring شرایط عملیاتی: دمای: -20 درجه سانتیگراد + 180 درجه سانتیگراد فشار:≤2.5MPa سرعت:≤15m/s نوع صندلی: استاندارد: YMG92 جایگزین: YMG9,YMG4,YMG6 |
مواد: حلقه ثابت: V1,Q2,Q1,U2,B,A حلقه چرخش:B,A,Q1,Q2,U2 مهر ثانویه:P,E,V,M1,M2 فله و قطعات فلزی: F,G,M |
1.تطبيقات:تطبيقات:آب پاک، آب فاضلاب، روغن و سایر مایعات معتدل خوردگی. |
اندازه مهر d(mm) |
d3 | d6 | d7 | d8 | l1 | l3 | 8 | l9 | Mx |
18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
38 | 55 | 49 | 56 | 4 | 69.0 | 41 | 22.0 | 14.0 | M6 |
40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
43 | 60 | 54 | 61 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
48 | 65 | 59 | 66 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | M6 |
53 | 70 | 65 | 73 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | M6 |
55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | M8 |
58 | 79 | 70 | 78 | 4 | 86.0 | 56 | 23.0 | 15.0 | M8 |
60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 86.0 | 56 | 23.0 | 15.0 | M8 |
63 | 84 | 75 | 83 | 4 | 85.0 | 55 | 23.0 | 15.0 | M8 |
65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 85.0 | 55 | 23.0 | 15.0 | M8 |
68 | 89 | 81 | 90 | 4 | 91.0 | 55 | 26.0 | 18.0 | M8 |
70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 92.0 | 56 | 26.0 | 18.0 | M8 |
75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 92.0 | 56 | 26.0 | 18.0 | M8 |
80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | M8 |
100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | M8 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542