جزئیات محصول:
|
سرعت خطی: | ≤20 متر بر ثانیه | صندلی: | سرامیک، SiC، TC |
---|---|---|---|
محیط کار: | آب، روغن و مواد ضعیف خوردنی | پمپ: | BT-FN |
زمان تحویل: | در انبار | مهر و موم ثانویه: | NBR/EPDM/VITON |
حمایت: | OEM/ODM | طراحی مهر: | متوازن، استاندارد |
مدل: | 155 | ||
برجسته کردن: | 155 نوع آب پمپ مهر مکانیکی,مهر مکانیکی پمپ آب,پمپ گردش آب پمپ آب مهر مکانیکی,Bellow Water Pump Mechanical Seal,Circulation Pump Water Pump Mechanical Seal |
فواره های متعدد مهر و موم مکانیکی که در طیف گسترده ای از استومرها برای دست دادن تقریباً هر مایع صنعتی در دسترس هستند.تمام اجزای توسط یک حلقه ی یکپارچه در یک طراحی ساختاری یکپارچه نگه داشته می شوند و می توانند به راحتی در محل تعمیر شوند..
BT-FN ترکیبی از یک صفحه سرامیکی پر از بهار با سنت مهر مکانیکی فشار، قیمت رقابتی و طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی 155 ((BT-FN) را مهر موفقیت آمیز ساخته است.توصیه شده برای پمپ های غوطه ور. پمپ های آب تمیز، پمپ های لوازم خانگی و باغبانی
مهر های مکانیکی با کیفیت بالا
توضیحات:
جايگزين:
BT1
برای پمپ های بادی، پمپ های غوطه ور و پمپ های گردش
مهر و موم های مکانیکی
1شرایط عملیاتی:
دمای: -20 درجه سانتیگراد تا +150 درجه سانتیگراد
فشار: ≤1.0MPa
سرعت: ≤10m/s
2مواد:
حلقه ثابت: کربن، کربید سیلیکون
حلقه چرخشی: سرامیک، کربید سیلیکون
مهر ثانویه: NBR، EPDM، Viton
فولاد:
3کاربرد: آب تمیز، فاضلاب، روغن و سایر مایعات خوردنی متوسط
پارامتر:
1 | درجه حرارت | -20 تا 150 درجه سانتیگراد |
2 | فشار | کمتر از 1.0MPa |
3 | سرعت | کمتر از ۱۰ متر در ثانیه |
4 | حلقه ثابت | سرامیک/SiC/TC |
5 | حلقه چرخش | کربن/SiC/TC/SUS304 |
6 | مهر ثانویه | NBR/EPDM/Viton |
7 | اسپینینگ و سایر قطعات | SUS304/SUS316L |
مدل | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-110 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155 تا 15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
۱۵۵- ۲۰ | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155 تا 25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
۱۵۵ تا ۳۰ | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155 تا 40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542