|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | درخواست مشتری | مدل: | 2100-L1 |
|---|---|---|---|
| عادت داشتن: | پمپ آب جان کرین | تحویل: | زمان تحویل سریعتر |
| اندازه شفت: | 2101 اندازه کامل | حمایت: | قابل تنظیم |
| جایگزینی: | پمپ جان کرین | ||
| برجسته کردن: | پمپ آب لاستیکی,G9 مهر مکانیکی پمپ آب,جان کرین پمپ آب مهر مکانیکی,G9 Water Pump Mechanical Seal,John Crane Water Pump Mechanical Seal |
||
| نوع مهر | سری ۲۱۰۰ |
| اندازه ی گودال | اندازه کامل ((10-100mm) |
| درجه حرارت | -20 درجه تا 120 درجه |
| فشار | کمتر از 1.8MPa |
| سرعت | تا 15 متر در ثانیه |
| صورت | SIC،TC |
| صندلی | کربن، سیک، تی سی |
| استومر | NBR،EPDM،VITON، |
| بهار | SS304 SS316 |
| قطعات فلزی | SS304 SS316 |
![]()
| مدل | D1 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
| 2100-10 | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
| 2100-12 | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
| 2100-14 | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
| 2100-15 | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
| 2100-16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
| 2100-18 | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
| 2100-20 | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
| ۲۱۰۰-۲۲ | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
| ۲۱۰۰-۲۴ | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
| 2100-25 | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
| ۲۱۰۰- ۲۸ | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
| 2100-30 | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
| ۲۱۰۰ تا ۳۲ | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
| ۲۱۰۰-۳۳ | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
| 2100 تا 35 | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
| ۲۱۰۰- ۳۸ | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
| ۲۱۰۰ تا ۴۰ | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
| ۲۱۰۰-۴۳ | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
| ۲۱۰۰ تا ۴۵ | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
| ۲۱۰۰- ۴۸ | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
| 2100-50 | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
| 2100 تا 53 | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
| 2100-55 | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
| 2100-58 | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
| ۲۱۰۰-۶۰ | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
| 2100 تا 63 | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
| 2100 تا 65 | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
| ۲۱۰۰-۶۸ | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
| ۲۱۰۰-۷۰ | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
| 2100-75 | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
| ۲۱۰۰-۸۰ | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
| ۲۱۰۰ تا ۸۵ | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
| ۲۱۰۰-۹۰ | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
| ۲۱۰۰ تا ۹۵ | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
| ۲۱۰۰ تا ۱۰۰ | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542