جزئیات محصول:
|
صورت مهر: | ماشین در مقابل سر، SIC در مقابل SIC | نصب: | آسان برای نصب و جایگزینی |
---|---|---|---|
اندازه سوراخ: | 10-40 میلی متر | صورت آب بندی: | سیلیکون کاربید |
محصول: | مهر و موم پمپ آب | نوع محصول: | 155 مهر و موم مکانیکی |
مهر و موم ثانویه: | NBR/EPDM/VITON | ||
برجسته کردن: | آب پمپ Bellow مهر و موم گودال مکانیکی,پمپ گردش آب پمپ آب مهر مکانیکی,155 نوع آب پمپ مهر مکانیکی,Circulation Pump Water Pump Mechanical Seal,155 Type Water Pump Mechanical Seal |
شرایط کار:
رسانه ها: آب، روغن، اسیدهای ضعیف، پایه های ضعیف
و سایر مواد شیمیایی خورد کننده عمومی.
دما: -40 تا 200 درجه سانتیگراد
فشار: ≤ 1.4 Mpa
سرعت چرخش: ≤20m/s
مواد:
حلقه ثابت: سرامیک / سیک / CAR
حلقه چرخش: کربن / سیک / CAR / SUS304
مهر ثانویه: NBR / EPDM
فولاد ضد زنگ
جزئیات
توانایی عملکرد | ترکیب مواد |
دمای: -30°C تا 200°C، بسته به مواد حلقه O | صورت: کربن، SiC، TC |
فشار: تا 8 بار | صندلی: سرامیکی، SiC، TC |
سرعت: تا 10 متر در ثانیه | حلقه O: NBR، EPDM،FKM و غیره |
اجازه ی شناور در پایان بازی/محوری: ±1mm | بهار: SS304، SS316, هستلوئی C |
سايز: 10mm تا 40mm | قطعات فلزی: SS304، SS316 |
اینچ اندازه D1 |
کد اندازه | D3 | D7 | L1 | L4 | اندازه متریک D1 | کد اندازه | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542