|
جزئیات محصول:
|
| مهر و موم پمپ: | مهر CDLA | درخواست: | پمپ های آب |
|---|---|---|---|
| برای: | پمپ آب | حلقه چرخشی: | کربن، کربید سیلیکون، Tc |
| حلقه ثابت: | Sic/Ssic/Tc | نمونه: | خوب |
| عملکرد: | دما | شماره مدل: | CDL/CDM/ZS/WQ/CHL/TD/QY |
| برجسته کردن: | Cdla-12/14/16/18/22/32 مهر مکانیکی پمپ آب,پمپ آب چند مرحله ای عمودی مهر مکانیکی,Vertical Multistage Water Pump Mechanical Seal |
||
| ما تمام پمپ ها رو در صنعت پمپ جنوبي چين داريم | |||||
| مدل پمپ | مدل مهر | مدل مهر | مدل مهر | مدل مهر | مدل مهر |
| CDL CDLF CDM CDMF | CDLA-12 | CDLA-16 | CDLA-22 | CDLA-32 | CDLA-36 |
| CDLK CDLKF | CDL-12 | CDL-16 | |||
| CHL CHLF CHM | CHL-16 | CHL-20 | CHM-14 | CHM-19 | |
| کشورهای عضو | MS-14 | ||||
| ZS | ZS-24 | ZS-32 | |||
| TD | TD-28 | TD-32 | TD-40 | TD5-40/43 | TD5-48/55 |
| QYL QYLB | QY-15 | QY-17 | QY-20 | ||
| NIS NISO NIF | NISO-33 | NISO-43 | NISO-53 | NISO-60 | |
| WQ | WQ-17 | WQ-20 | WQ-25 | WQ-30/35/40/45 | WQ-50/60/70 |
| CDLS CDLH | CDLC-12 | CDLC-16 | CDLC-22 | ||
| SZ | SZ-30 | SZ-35 | SZ-40 | SZ-45/50 | SZ-55/60 |
| SP | SP1-1/2 | SP1-7/8 |
![]()
| سبک | مهر و موم مکانیکی |
| فشار | ≤1.7Mpa |
| سرعت | ≤ 25 متر/ ثانیه |
| استاندارد یا غیر استاندارد | استاندارد |
| درجه حرارت | -40 تا 150 درجه سانتیگراد |
| فاضلاب و سایر قطعات | SUS304 |
| حلقه چرخش | SIC |
| حلقه ثابت | SIC |
| مهر ثانویه | V |
| OEM | آره |
| محصولات سفارشی | قبول کنید |
| نمونه | آره |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542