|
جزئیات محصول:
|
| مهر و موم پمپ رودخانه: | مهر و موم پمپ T05 | صورت: | VIT TC TC |
|---|---|---|---|
| نوع: | مهر و موم مکانیکی | سازگاری: | متناسب با اکثر مدل های استاندارد پمپ آب |
| سفارشی سازی: | قبول کن | ماده: | T05 |
| برجسته کردن: | مهر و موم مکانیکی پمپ پرواز,مهر مکانیکی AES T05,مهر و موم مکانیکی پمپ,AES T05 Mechanical Seal,Itt Pump Mechanical Seal |
||
2024، 2040، 2066،2070,2071,2075,2082,2084,2090,2101،2102-210,2102-040,2102-041,2102-220,2125,2135,2140،2151-010,2151-011,2151-050,3065,3080,3082،3085-280,3085-290,3101،3126-090,3126-091,3126-180,3126-280,3126-290،4351,4352,4400آماده 24، آماده 40، آماده 56، آماده 90
| نوع Trisun | کد مرجع (کد مرجع AES) |
مواد AES Ref | اندازه ((قطر گودال) | Trisun مواد حلقه ای چرخان و ثابت را پیشنهاد می کند | مناسب برای نوع پمپ پرواز (حوالۀ ورق 2) | ||
| X-20 | N-T05A-AEX1-0200-U | CA/SUS/NBR | 20 میلی متر | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2101 2066 2075 3080 آماده |
| X-20A | N-T05A-GGX1-0200-L | TC/TC/NBR | 20 میلی متر | TC/TC | 2101 2066 2075 3080 آماده | ||
| X-28 | N-T05B-AEX1-0280-U | CA/SUS/NBR | 28 میلی متر | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 3101 |
| X-28 | N-T05B-GGX1-0280-L | TC/TC/NBR | 28 میلی متر | TC/TC | 3101 | ||
| X-22A | N-T05C-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | ۲۲ میلی متر | CA/TC | 2102-041 آماده 40 2071 | ||
| X-22A | N-T05C-GGX1-0220-L | TC/TC/NBR | ۲۲ میلی متر | TC/TC | آماده ام | ||
| N-T05D-DDXDAX1-0150 | SiC/SiC/NBR در مقابل CA/SiC/NBR |
15 میلی متر | 2004 2008 2012 2016 2050 2052 | ||||
| X-22 | N-T05E-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | ۲۲ میلی متر | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | ۲۱۰۲-۰۴۰ ۳۰۸۲ |
| X-22 | N-T05E-GGX1-0220-L | TC/TC/NBR | ۲۲ میلی متر | TC/TC | ۲۱۰۲-۰۴۰ ۳۰۸۲ | ||
| X-22A | N-T05F-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | ۲۲ میلی متر | CA/TC | |||
| X-22A | N-T05F-GGX1-0220-L | TC/TC/NBR | ۲۲ میلی متر | TC/TC | 2071 | ||
| XA-20 | N-T05G-AEX1-0200-U | CA/SUS/NBR | 20 میلی متر | CA/CE | CA/TC | 3067 3066 3068 3085 3041 4400 4351 4352 |
|
| XA-20 | N-T05G-GGX1-0200-L | TC/TC/NBR | 20 میلی متر | TC/TC | 3067 3066 3068 3085 3041 | ||
| X-20A | N-T05H-GGX1-0200-L | TC/TC/NBR | 20 میلی متر | TC/TC | 4400 4351 4352 | ||
| X-28 | N-T05I-AGX1-0280-U | CA/TC/NBR | 28 میلی متر | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2125-180 2125-181 2140 |
| X-28 | N-T05I-GGX1-0280-L | TC/TC/NBR | 28 میلی متر | TC/TC | 2125-180 2125-181 2140 | ||
| XA-25 | N-T05J-AEX1-0250-U | CA/SUS/NBR | 25 میلی متر | CA/CE | CA/TC | 3102 | |
| XA-25 | N-T05J-GGX1-0250-L | TC/TC/NBR | 25 میلی متر | TC/TC | 3102 | ||
| X-35 | N-T05K-AGX1-0350-U | CA/TC/NBR | ۳۵ میلی متر | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2151-010 2151-011 2084 ۳۱۲۶ تا ۱۸۰ |
| XD-30 | N-T05K-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | ۳۵ میلی متر | TC/TC | 2151-010 3126-180 2201-010 | ||
| XD-35 | N-T05L-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | ۳۵ میلی متر | TC/TC | 2151-011 | ||
| XA-35A | N-T05M-AGX1-0350-U | CA/TC/NBR | ۳۵ میلی متر | CA/TC | 3127 4440 3126-181 | ||
| XA-35A | N-T05M-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | ۳۵ میلی متر | TC/TC | 3127 4440 3126-181 | ||
| XC-45 | N-T05N-AGX1-0450-U | CA/TC/NBR | 45 میلی متر | CA/TC | ۲۲۰۱-۰۱۱ | ||
| XB-35 (طراحی اولیه) XB-35B ((طراحی اواخر) | N-T05N-GGX1-0350-L | TC/TC/NBR | 45 میلی متر | TC/TC | ۲۲۰۱-۰۱۱ Grindex Maxi | ||
| XC-45 | N-T05O-AEX1-0450-U | CA/SUS/NBR | 45 میلی متر | CA/TC | ۳۱۵۲ ۳۱۴۰ Grindex Maxi | ||
| XD-45 | N-T05O-GGX1-0450-L | TC/TC/NBR | 45 میلی متر | TC/TC | 3152 3140 4501 4650 4660 | ||
58UR-60D |
N-T05P-AGX1-0600-U | CA/TC/NBR | ۶۰ میلی متر | CA/TC | ۲۲۵۰ ۳۲۰۰ | ||
| 58UR-60C | N-T05P-GGX1-0600-L | TC/TC/NBR | ۶۰ میلی متر | TC/TC | ۲۲۵۰ ۳۲۰۰ | ||
58UR-60D |
N-T05Q-AGX1-0600-U | CA/TC/NBR | ۶۰ میلی متر | CA/TC | 3201 3170 600پروپ | ||
| XD-60 | N-T05Q-GGX1-0600-L | TC/TC/NBR | ۶۰ میلی متر | TC/TC | 3201 3170 4410 4430 600پروپ | ||
58UR-60D |
N-T05R-GGX1-0600-U | TC/TC/NBR | ۶۰ میلی متر | TC/TC | CA/TC | 2400 | |
| XD-60 | N-T05R-GGX1-0600-L | TC/TC/NBR | ۶۰ میلی متر | TC/TC | 2400 | ||
| 58UR-90 | N-T05S-GGX1-0900-U | TC/TC/NBR | 90 میلی متر | CA/TC | TC/TC | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
|
| XD-80 | N-T05S-GGX1-0800-L | TC/TC/NBR | 80 میلی متر | TC/TC | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
||
| N-T05T-GGX1-1200-L | TC/TC/NBR | 120 میلی متر | 3530 پایین تر | ||||
| N-T05U-GGX1-0900-L | TC/TC/NBR | 90 میلی متر | 3530 بالا | ||||
| مشابه 301D-25S | N-T05Z-AEX1-0250-U | CA/SUS/NBR | 25 میلی متر | CA/SiC | Grindex | ||
| N-T05Z-GGX1-0240-L | TC/TC/NBR | ۲۴ میلی متر | TC/TC | SiC/SiC | Grindex | ||
![]()
![]()
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542