|
جزئیات محصول:
|
| مواد فنری: | فولاد ضد زنگ | بسته حمل و نقل: | YUEMI استاندارد یا سفارشی |
|---|---|---|---|
| مهر و موم ثانویه: | SIC CAR FKM | خدمات: | OEM&ODM |
| مهر: | مهر پمپ غوطه ور | سایر قطعات بهار: | SUS304 / SUS316 |
| حلقه ثابت: | سرامیک/sic/tc | عملکرد: | خوردگی |
| نوع: | 560A | ||
| برجسته کردن: | مهر مکانیکی پمپ آب تک چشمه ای,560A آب پمپ مهر مکانیکی,FKM آب پمپ مهر مکانیکی,560A Water Pump Mechanical Seal,FKM Water Pump Mechanical Seal |
||
مهر و موم های مکانیکی سری 560A می توانند در پمپ های گردش لوله برای تامین آب، سیستم گرمایش شهری، تصفیه فاضلاب صنعتی، آب تغذیه دیگ و غیره استفاده شوند.براي مهر و موم روغن مناسب هستند، آب، نمک، محلول های غیر کریستالیزه کننده و سایر مایعات ضعیف خوردنی، و با ساختار نصب داخلی، چهره تک سرانه، بهار بزرگ و ساختار نطفه لاستیکی مشخص می شوند.
| فشار | ≤0.8MPa |
| درجه حرارت | -20 تا 150 oC |
| سرعت | ≤10m/sec |
| حلقه چرخش | کربن، با رزین پر شده ب کربید ولتفستم، به کوبالت متصل U1 کاربید ولترفم، نیکل بسته U2 کربید سیلیکون بدون سیلیکون آزاد Q1 کربید سیلیکون با سیلیکون آزاد Q2 |
| حلقه ثابت | کربید ولتفستم، به کوبالت متصل U1 کاربید ولترفم، نیکل بسته U2 کربید سیلیکون بدون سیلیکون آزاد Q1 کربید سیلیکون با سیلیکون آزاد Q2 آلومینیوم V |
| مهر کمکی | لاستیک مصنوعی نیترلP لاستیک مصنوعی EPE لاستیک مصنوعی فلوروکربنV |
| قطعات فلزی یا دیگر قطعات فلزی | فولاد CrNi F فولاد CrNiMo G |
| مواد با توجه به شرایط عملیاتی | |
| 560A ابعاد ((ملی متر) | ||||
| d | D3 | D1 | L2 | L1 |
| 8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
| 9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
| 10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
| 11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
| 12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
| 13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
| 14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
| 15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
| 16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
| 17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
| 18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
| 19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
| 20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
| 22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
| 25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
| 28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
| 30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
| 32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
| 35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
| 38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
| 40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
| 45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
| 50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
![]()
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542