جزئیات محصول:
|
دما: | -20 ~ 200 ℃ | بسته حمل و نقل: | Nuetral یا سفارشی |
---|---|---|---|
سرعت: | ≤10m/s | کاربرد: | پمپ های آب |
سبک: | مهر و موم مکانیکی FTK2 | ابعاد: | بستگی به مدل شما داره |
صورت مهر: | SS304/SS316/Sic | برنامه های کاربردی توصیه شده: | پمپ های فاضلاب |
قطر گره: | 12/16/20/25/35 | عملکرد: | خوردگی |
صورت: | NBR CA CE | مهر و موم ثانویه: | NBR، EPDM، FKM |
برجسته کردن: | قطعات موتورسیکلت مهر مکانیکی,مهر مکانیکی پمپ خنک کننده اتوماتیک,مهر مکانیکی پمپ پخش کننده,Auto Cooling Pump Mechanical Seal,Pump Diffuser Mechanical Seal |
محدودیت های عملیاتی:
فشار: ≤0.3MPa
سرعت چرخش: ≤4500r/min
دمای: -30°C ~ +150°C
متوسط: آب تمیز، آب دریا، ضد یخ موتور گاز
حلقه چرخش (سیرامیک/SiC)
حلقه ثابت (کربن پلاستیکی/کربن/SiC)
بهار (SUS304/SUS316)
صندلی ثابت (SUS304/SUS316)
مهر ثانویه (nbr/EPDM/HNBR/VITON)
نگهدارنده حلقه چرخان (SUS304/SUS316/Q235-A)
مدل | d1 ((mm) | d3 | d7 | l1 | l2 | l3 | l4 |
TSFTK2-15 | 15 | 41 | 41 | 26.5 | 9.9 | 10 | 7.6 |
TSFTK2-16 | 16 | 41 | 41 | 26.5 | 9.9 | 10 | 7.6 |
TSFTK2-20 | 20 | 45 | 45 | 30.5 | 9.5 | 11 | 10 |
TSFTK2-25 | 25 | 52 | 52 | 36.5 | 12.6 | 13 | 10.9 |
TSFTK2-35 | 35 | 66 | 66 | 40.5 | 13.7 | 14 | 12.8 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542