جزئیات محصول:
|
درخواست: | پمپ آب | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
---|---|---|---|
بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد | عملکرد: | پمپ فریستام |
مواد: | سیلیکون کاربید | علامت تجاری: | یومی |
منطقه صادرات: | در سراسر جهان | ماده: | مهر و موم مکانیکی 1527 |
کلمات کلیدی: | مهر و موم مکانیکی | ||
برجسته کردن: | مهر و موم مکانیکی سری 1527,مهر مکانیکی فولاد ضد زنگ,پمپ آتش نشانی مهر مکانیکی,Stainless steel Mechanical Seal,fire pump Mechanical Seal |
مواد | |
حلقه مهر | ماشین، سیک، سیک، تی سی |
مهر ثانویه | NBR،Viton،EPDM و غیره |
قطعات فلزی و رباعی | 304,316،HAST.C |
محدودیت های عملیاتی | |
درجه حرارت | -20 تا 180 درجه |
سرعت | 15 متر در ثانیه |
فشار | 10 بار |
اندازه استاندارد | 18 تا 100 میلی متر |
نوع مهر | سری 1527 |
اندازه ی گودال | اندازه کامل ((10-100mm) |
درجه حرارت | -20 درجه تا 180 درجه، بسته به استالومر |
فشار | حداقل 1MPa |
سرعت | حداقل 15 m/s |
صورت | SIC،TC |
صندلی | کربن، سیک، تی سی |
استومر | NBR،EPDM،VITON، |
بهار | SS304 SS316 |
قطعات فلزی | SS304 SS316 |
1527 ابعاد ((ملی متر) | ||||||||
اندازه | d | D3 | D6 | D7 | D8 | L3 | L4 | L8 |
18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 35 | 10 | 17 |
20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 47.0 | 13.0 | 20.0 |
53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 67.0 | 13.0 | 20.0 |
68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542