جزئیات محصول:
|
استاندارد یا غیرمستند: | استاندارد | مواد صورت: | کربن، سیک، Tc |
---|---|---|---|
دمای کار: | -20 تا 180 ℃ | جایگزینی: | پمپ سری بورگما پمپ |
نوع مهر: | ثابت، چرخان | Replacement To: | M7N Seal |
بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد | OEM: | شام |
برجسته کردن: | بورگما پمپ آب استخر مهر و موم های مکانیکی,پمپ آب استخر صنعتی مهر و موم های مکانیکی,M7N مهر و موم های مکانیکی موج بهار,Industrial Pool Water Pump Mechanical Seals,M7N Wave Spring Mechanical Seals |
مزاياي مهر مکانیکی M7N
فرصت های کاربرد جهانی
نگه داشتن ذخایر موثر به دلیل چهره های به راحتی قابل تعویض
انتخاب گسترده مواد
نسبت به مواد جامد کم حساس نیست.
انعطاف پذیری در انتقال تورک اثر خود تمیز کردن
دسته بندی پارامتر | مشخصات | مرجع |
---|---|---|
مدل | M7N (طراحی غیر متعادل یک طرفه، مطابق با استاندارد EN12756/DIN24960) | |
محدوده قطر میله | 14-200 میلی متر (ممکن است برای اندازه های غیر استاندارد سفارشی شود) | |
دمای کار | -50 درجه سانتیگراد تا 220 درجه سانتیگراد (بسته به ماده: FKM/NBR/EPDM برای مهر های کمکی) | |
محدودیت فشار | ≤2.5 MPa (استانداردی) ؛ ≤6 MPa برای انواع متعادل (سری H7N/H75/H76) | |
مواد صورت مهر | کربیدهای سیلیکون (SiC) ، کربیدهای وولفستم (WC) ، آلومینیوم سرامیکی (AlO) ، گرافیت | |
مواد امواج کمکی | NBR، FKM، EPDM، لاستیک سیلیکونی، PTFE | |
رسانه های سازگار | آب، روغن، مایعات ضعیف خوردنی (نیاز به سیستم شستشوی ذرات دارد) | |
محدودیت سرعت | ≤20 m/s (محور/حلق) | |
ویژگی های کلیدی طراحی | - طراحی تک طرفه و نامتعادل - جبران خسارت چند بهار یا بلوز - جهت چرخش جهانی |
|
الزامات نصب | - جریان عمودی شیفت ≤0.04 میلی متر - حرکت محوری ≤0.5 mm (قطر میله ≤25 mm) - اتاق مهر و موم پاک |
شرایط عملیاتی
درجه حرارت | -30 تا 200 درجه سانتیگراد، بسته به استالستومر |
فشار | تا 16 بار |
سرعت | تا 20 متر در ثانیه |
مقدار اجازه ی شناور در پایان بازی / محوری | ±0.1mm |
اندازه | از 14mm تا 100mm |
برند | YUEMI |
صورت | کربن، SiC، TC |
صندلی | کربن، SiC، TC |
استومر | NBR، EPDM، VITON |
بهار | SS304، SS316 |
قطعات فلزی | SS304، SS316 |
اندازه | کد | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L |
متریک | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
تماس با شخص: ZENG
تلفن: +8617620005542